| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 7.00 | 420.32 |
| 2 | 运输工程段 | 1.00 | 141.99 |
| 3 | 铁伊铁路2标项目部 | 1.00 | 54.40 |
| 4 | 重庆轨道交通27号线项目部 | 1.00 | 51.00 |
| 5 | 沈阳地铁6号线项目部 | 1.00 | 30.50 |
| 6 | 津潍高铁项目部 | 1.00 | 22.00 |
| 7 | 南京地铁维保项目部 | 1.00 | 12.00 |
| 8 | 宁淮城际铁路站前6标项目部 | 1.00 | 10.00 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 赵慧东 | 2.00 | 101.50 |
| 2 | 吴红杰 | 1.50 | 3.50 |
| 3 | 任宇航 | 1.00 | 32.50 |
| 4 | 包志平 | 1.00 | 30.50 |
| 5 | 朱嘉兵 | 1.00 | 29.83 |
| 6 | 黄孝甫 | 1.00 | 18.00 |
| 7 | 熊健 | 1.00 | 12.50 |
| 8 | 杨玉琴 | 1.00 | 12.00 |


