| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 99.33 | 402.33 |
| 2 | 运输工程段 | 23.99 | 138.99 |
| 3 | 宁波地铁6号线项目部 | 22.50 | 58.50 |
| 4 | 管理员 | 21.95 | 274.95 |
| 5 | 红旗渠铁路专用线项目部 | 16.00 | 90.00 |
| 6 | 阜淮铁路项目部 | 14.50 | 47.50 |
| 7 | 巢马城际铁路项目部 | 14.00 | 107.00 |
| 8 | 沪宁合高速铁路沪宁段站前Ⅱ标铺架项目部 | 12.00 | 17.00 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 杨钰琰 | 22.50 | 58.50 |
| 2 | 赵慧东 | 20.50 | 96.50 |
| 3 | 赵梦婷 | 16.95 | 125.95 |
| 4 | 任宇航 | 15.50 | 30.50 |
| 5 | 常玉娇 | 14.17 | 76.17 |
| 6 | 朱吉盛 | 14.00 | 30.00 |
| 7 | 凌辰璐 | 13.67 | 81.67 |
| 8 | 杨对强 | 12.00 | 51.00 |


